စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၃၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | မတ်ပဲ | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၂၀၀၀ | ၆၀ |
၄ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၅၇၀၀၀ | ၁၅၈၀၀၀ | ၆၀ |
၅ | ပဲယင်း(ကြီး)(သစ်) | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၃၀၀၀ | ၆၀ |
၆ | ပဲယင်း(ကြီး)(ဟောင်း) | ၁၁၀၀၀၀ | ၁၁၂၀၀၀ | ၆၀ |
၇ | ပဲယင်း(သေး)(ဟောင်း) | ၁၁၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၈ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၁၆၂၀၀၀ | ၆၀ | |
၉ | ကုလားပဲဖြူကြီး() | ၁၉၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၁၀ | ကုလားပဲဖြူကြီး() | ၁၉၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၁၁ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၇၅၀၀၀ | ၁၇၇၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၂ | ကုလားပဲ() | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၈၇၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၃ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၁၅၀၀၀ | ၁၁၇၀၀၀ | ၆၀ |
၁၄ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၀၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ | |
၁၅ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၃၅၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၆ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၇ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၈ | ပဲနီပြား | ၉၀၀၀၀ | ၉၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၉ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၀ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၂၁ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၂ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၃ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၄ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၅ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၃၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၂၆ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၀၅၀၀၀ | ၁၁၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၇ | ပဲဇီးကွက် | ၁၀၀၀၀၀ | ၁၁၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၈ | မြေထောက်ပဲ | ၁၉၅၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၄ |
၂၉ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၃၀ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၀၀၀၀၀(ဟောင်း) | ၃၂၀၀၀၀(သစ်) | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။